by admin | 25. maí, 2016 | NKG
Eftirfarandi fá verðlaun fyrir 1. sætið, – verðlaun: Lenovo Yoga fartölva að verðmæti 140 þús. ásamt gjafabréfi í FAB LAB að verðmæti allt að 50.000 kr: Hekla Ylfa Einarsdóttir í 5. bekk Hofsstaðaskóla, – Baðkarspípari Hrafnhildur Haraldsdóttir í 6. bekk... by admin | 23. maí, 2016 | NKG
Vinnustofunni í Háskóla Reykjavíkur, lauk nú á fö. 20. maí og er óhætt að segja að hún hafi heppnast vel. Krakkarnir skemmtu sér konunglega og voru virkilega ánægð og stolt yfir því að komast í úrslitin og fá að upplifa þetta ævintýri. Sjá myndir HÉR Var virkilega... by admin | 14. maí, 2016 | NKG
Stórglæsileg verðlaun bíða sigurvegaranna í ár. Heildarverðmæti vinninga er allt að 2.200.000 kr. Í boði ELKO eru fartölvur, spjaldtölvur og farsímar, að verðmæti allt að 1.600.000 kr. Gull og silfur verðlaunahöfum býðst glæsileg vinnu- og skemmtiferð í Fablab... by admin | 9. maí, 2016 | NKG
Þá hefur verið valið í vinnustofu NKG, þ.e. úrslitakeppnina en dómnefnd kom saman í síðustu viku. Hana skipa: Svanborg R. Jónsdóttir Ph.D., Dósent Menntavísindasviði, Háskóla Íslands Kristjana Kristjánsdóttir, frá Arion banka Sirrý Sæmundsdóttir, vöruhönnuður hjá IKEA... by admin | 4. apríl, 2016 | NKG
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur tekið við rekstri og framkvæmd Nýsköpunarkeppni grunnskólanna (NKG) og VILJA hvatningarverðlaunum NKG fyrir kennara. Eigandi NKG er sem fyrr, mennta- og menningarmálaráðuneytið. Nýsköpunarmiðstöð Íslands sér um rekstur keppninnar í... by admin | 28. maí, 2014 | Bakhjarlar, Lokahóf, NKG, Úrslit
Úrslit Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda (NKG 2014) Lokahóf 25. maí 2014 Í nýafstaðinni vinnusmiðju NKG beittu 39 hugmyndasmiðir sköpunargáfu sinni við að útfæra hugmyndir sínar í það form sem lýsir henni best, með smíðum, saumum, teikningum, forritun og...